產品概述
TI3000A高溫手持式紅外測溫儀具有以下特點測溫范圍寬,測量精度高距離系數大,響應速度快望遠鏡瞄準,使用方便可靠 替代高溫熱偶,節約生產成本 。主要應用在鋼鐵行業的連鑄、軋制過程中的溫度測量有色金屬行業的熔煉、燒結、鑄造等的溫度測量熱處理過程中的熔液、板材、線材的溫度測量玻璃行業的熔池、熔液、拉絲、料滴的溫度測量感應加熱過程的溫度測量。
高溫手持式紅外測溫儀技術參數:
| TI3000A | |
測溫范圍 | 400℃ -- 1800℃ | |
測量精度 | 讀數值的±1% | |
重復精度 | 讀數值的±0.5% | |
溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
顯示方式 | 4位LCD | |
響應時間 | 小于200ms | |
工作波段 | 2.1μm—2.4 μm | |
輻射率 | 0.10-1.00 | |
距離系數 | 120:1 | |
瞄準方式 | 望遠鏡瞄準 | |
最大值/最小值 | √ | √ |
平均值/溫差值 | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ |
欠壓指示 | √ | √ |
上下限報警 | √ | √ |
工作電壓 | 9V電池 | |
環境溫度 | -10℃-- +60℃ | |
環境濕度 | 10% RH -90%RH 不冷凝 | |
存儲溫度 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 | |
儀器體積 | 185×200×50 | |
儀器重量 | 600g |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles